قیمت و خرید | مشخصات ماشین لباسشویی بوش WGB2440XGC سری ۸، ۹ کیلوگرم، نقرهای (۲۰۲۴)
ماشین لباسشویی بوش WGB2440XGC از سری ۸ با ظرفیت ۹ کیلوگرم، برای خانوادههای ۳ تا ۵ نفره طراحی شده و با حداکثر سرعت ۱۴۰۰ دور در دقیقه، برنامههای بهینه و امکانات هوشمند، شستشویی تمیز، سریع و کمصدا ارائه میدهد. بدنهٔ Silver Inox و طراحی AntiVibration ثبات دستگاه را بالا برده و لرزش را در زمان چرخش کاهش میدهد. سیستم EcoSilence Drive (موتور BLDC با تضمین عملکرد طولانیمدت) ضمن ارتقای راندمان، صدای شستشو را به حدود ۵۲ دسیبل و صدای مرحلهٔ آبگیری/چرخش را حولوحوش ۷۲ دسیبل نگه میدارد. دیگ ۶۰ لیتر با طراحی VarioDrum و دهانهٔ ۳۲ سانتیمتر (زاویهٔ بازشدن درب ۱۸۲°) هم ریختن و خارج کردن لباسهای حجیم را آسان میکند.
در سطح مصرف، برچسب A (A-20%) نشان میدهد این مدل نسبت به آستانهٔ کلاس A کممصرفتر است. برای صرفهجویی زمان میتوانید SpeedPerfect را فعال کنید (کاهش زمان تا ۶۵٪) و برای نظافت عمیقتر از 4D Wash System بهره ببرید. اتصال Wi-Fi و اپ Home Connect امکاناتی مثل شروع/پایان از راه دور، مدیریت انرژی، بهروزرسانی نرمافزاری و عیبیابی هوشمند را فراهم میکند. از نظر نصب، ابعاد (ارتفاع ۸۴٫۵ × عرض ۵۹٫۸ × عمق ۵۹٫۰ سانتیمتر) با عمق ۶۴٫۸ سانتیمتر (با درب) و ۱۰۹ سانتیمتر (با درب باز) انعطاف لازم را در فضای آشپزخانه میدهد. اگر به دنبال ترکیبی از کیفیت ساخت آلمانی، برنامههای دقیق، و کنترل هوشمند هستید، این مدل یکی از بهترین گزینهها برای خرید سال ۲۰۲۴ است.
جدول مشخصات فنی جامع
| ردیف | دسته | ویژگی | مقدار |
|---|---|---|---|
| 1 | شناسه و بازار | برند | Bosch |
| 2 | شناسه و بازار | سری/لاین | Serie 8 |
| 3 | شناسه و بازار | مدل | WGB2440XGC |
| 4 | شناسه و بازار | مدل کامل/کد SKU | WGB2440XGC |
| 5 | شناسه و بازار | سال معرفی | 2024 |
| 6 | شناسه و بازار | سال تولید/باتچ | 2024 (وابسته به بچ) |
| 7 | شناسه و بازار | کشور سازنده | آلمان |
| 8 | شناسه و بازار | کشور مونتاژ | آلمان |
| 9 | شناسه و بازار | منطقه هدف (EU/US/MEA/ASIA) | MEA (AE/GCC) |
| 10 | شناسه و بازار | کد انرژی/استاندارد منطقهای | EU 2017/1369 – کلاس A (A-20%) |
| 11 | شناسه و بازار | نوع کاربرد | خانگی |
| 12 | شناسه و بازار | گارانتی محصول | «وابسته به نمایندگی/کشور» |
| 13 | پیکربندی | نوع بارگیری | درب از جلو |
| 14 | پیکربندی | نوع دستگاه | واشر (بدون خشککن یکپارچه) |
| 15 | پیکربندی | نوع نصب | روکار (مبله) |
| 16 | پیکربندی | جهت باز شدن درب | چپ |
| 17 | پیکربندی | زاویه باز شدن درب (درجه) | ۱۸۲° |
| 18 | پیکربندی | سطح دسترسی فیلتر پمپ | جلو |
| 19 | پیکربندی | نوع قفل درب | الکترومگنتیک |
| 20 | پیکربندی | قفل کودک | دارد |
| 21 | ظرفیت و دیگ | ظرفیت شستشو (کیلوگرم) | 9 |
| 22 | ظرفیت و دیگ | ظرفیت خشککن (کیلوگرم) | 0 |
| 23 | ظرفیت و دیگ | حجم دیگ (لیتر) | 60 L |
| 24 | ظرفیت و دیگ | جنس دیگ | استیل ضدزنگ |
| 25 | ظرفیت و دیگ | طراحی دیگ | VarioDrum |
| 26 | ظرفیت و دیگ | قطر ورودی دیگ (میلیمتر) | 320 mm (۳۲ cm) |
| 27 | ظرفیت و دیگ | چراغ داخل دیگ | دارد |
| 28 | ظرفیت و دیگ | محافظ بافت (Edge Care) | دارد (طبیعت ملایم VarioDrum) |
| 29 | ظرفیت و دیگ | سنسور وزن لباس (Load) | دارد (ActiveWater Plus) |
| 30 | ظرفیت و دیگ | بالانس خودکار بار | دارد |
| 31 | ابعاد و وزن | عرض (میلیمتر) | 598 |
| 32 | ابعاد و وزن | ارتفاع (میلیمتر) | 845 |
| 33 | ابعاد و وزن | عمق بدون درب (میلیمتر) | 590 |
| 34 | ابعاد و وزن | عمق با درب/شلنگ (میلیمتر) | 648 (با درب) |
| 35 | ابعاد و وزن | حداکثر عمق با درب باز (میلیمتر) | 1090 |
| 36 | ابعاد و وزن | قطر درب (میلیمتر) | 320 پورت (ذکر نشده برای حلقه خارجی) |
| 37 | ابعاد و وزن | وزن خالص (کیلوگرم) | 74.8 |
| 38 | ابعاد و وزن | وزن با بستهبندی (کیلوگرم) | 75.8 |
| 39 | ابعاد و وزن | ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | 890×640×680 |
| 40 | ابعاد و وزن | حداقل فضای تهویه پشت/طرفین | ≥ 5 cm |
| 41 | بدنه و طراحی | جنس بدنه | فولاد/استیل |
| 42 | بدنه و طراحی | رنگ بدنه | Silver Inox (نقرهای) |
| 43 | بدنه و طراحی | رنگ/حلقه درب | Chrome، خاکستری/مشکی |
| 44 | بدنه و طراحی | نوع شیشه درب | Tempered |
| 45 | بدنه و طراحی | دسته درب | توکار |
| 46 | بدنه و طراحی | پایههای قابل تنظیم | دارد |
| 47 | بدنه و طراحی | طراحی ضدلرزش بدنه | AntiVibration |
| 48 | بدنه و طراحی | سینی زیرین ضدنشت | دارد |
| 49 | بدنه و طراحی | درجه حفاظت بدنه (IP) | دارد |
| 50 | بدنه و طراحی | پوشش ضدزنگ/ضداثر انگشت | ضدزنگ / ضداثر انگشت: ذکر نشده |
| 51 | موتور و درایو | نوع موتور | EcoSilence Drive (BLDC) |
| 52 | موتور و درایو | نام تجاری موتور | EcoSilence Drive |
| 53 | موتور و درایو | توان نامی (وات) | 2300 W |
| 54 | موتور و درایو | گشتاور/کنترل سرعت | متغیر |
| 55 | موتور و درایو | شروع نرم (Soft Start) | دارد |
| 56 | موتور و درایو | ترمز الکترونیکی | دارد |
| 57 | موتور و درایو | کلاس کارایی موتور | بهرهور/کمصدا |
| 58 | موتور و درایو | گارانتی موتور (سال) | 10 سال (اعلام برند) |
| 59 | چرخش و آبگیری | حداکثر سرعت چرخش (rpm) | 1400 |
| 60 | چرخش و آبگیری | حداقل سرعت چرخش | 400 rpm |
| 61 | چرخش و آبگیری | گامهای سرعت قابلانتخاب | متغیر |
| 62 | چرخش و آبگیری | نگهداشت آب (Rinse Hold) | دارد |
| 63 | چرخش و آبگیری | تنها آبکشی (Rinse) | دارد |
| 64 | چرخش و آبگیری | فقط تخلیه/چرخش (Spin/Drain) | دارد |
| 65 | چرخش و آبگیری | آبکشی اضافه (Extra Rinse) | دارد |
| 66 | چرخش و آبگیری | آبکشی تقویتی (Rinse+) | دارد |
| 67 | چرخش و آبگیری | ضدچروک پایان (Anti-crease) | دارد / Easy Iron |
| 68 | کارایی انرژی | برچسب انرژی | A (A-20%) |
| 69 | کارایی انرژی | مصرف انرژی سالانه (kWh) | ≈ 101 kWh/سال (بر مبنای 46 kWh/100 چرخه × 220 چرخه) |
| 70 | کارایی انرژی | مصرف انرژی هر چرخه (kWh) | ≈ 0.46 kWh (Eco 40-60) |
| 71 | کارایی آب | مصرف آب سالانه (لیتر) | ≈ 10,560 L (48 L/چرخه × 220) |
| 72 | کارایی آب | مصرف آب هر چرخه (لیتر) | ≈ 48 L (Eco 40-60) |
| 73 | کارایی آب | سطح/حجم آب تطبیقی | دارد (ActiveWater Plus) |
| 74 | کارایی | حالت آمادهبهکار/Eco | دارد |
| 75 | کارایی | برنامههای Eco اختصاصی | Eco 40-60 / Cottons Eco |
| 76 | صدا و لرزش | صدای شستشو (dB) | 52 dB(A) |
| 77 | صدا و لرزش | صدای چرخش (dB) | 72 dB(A) |
| 78 | صدا و لرزش | فناوری کاهش نویز | AntiVibration + عایق صوتی |
| 79 | صدا و لرزش | هشدار تراز نبودن | دارد |
| 80 | صدا و لرزش | سنسور لرزش/بالانس | دارد |
| 81 | کنترل و نمایشگر | نوع نمایشگر | LED لمسی |
| 82 | کنترل و نمایشگر | لمسی/کلیدی/ولوم | لمسی + ولوم انتخاب |
| 83 | کنترل و نمایشگر | نمایش زمان باقیمانده | دارد |
| 84 | کنترل و نمایشگر | نمایش دما/دور چرخش | دارد |
| 85 | کنترل و نمایشگر | نمایش کد خطا | دارد |
| 86 | کنترل و نمایشگر | زبانهای رابط | چندزبانه |
| 87 | کنترل و نمایشگر | بوق پایان کار | دارد |
| 88 | کنترل و نمایشگر | قفل پنل | دارد |
| 89 | دما و شستشو | محدوده دمایی | سرد/20/30/40/60/90°C |
| 90 | دما و شستشو | تنظیم دستی دما | دارد |
| 91 | دما و شستشو | آب ورودی | سرد (تکورودی) |
| 92 | دما و شستشو | پیششستشو (Prewash) | دارد |
| 93 | دما و شستشو | خیساندن (Soak) | دارد/Pre-Soaking |
| 94 | دما و شستشو | سطح آب بیشتر (High Water) | دارد (Higher Water Level/Aqua Plus) |
| 95 | فناوری شستشو | بخاردهی (Steam) | دارد (Steam/Iron Assist) |
| 96 | فناوری شستشو | ضدحساسیت/بهداشت | Hygiene Plus |
| 97 | فناوری شستشو | اسپری چندبعدی/4D/Jet | 4D Wash System |
| 98 | فناوری شستشو | حبابساز/Air Bubble | ذکر نشده |
| 99 | فناوری شستشو | ضدچروک حین شستشو | Easy Iron / Iron Assist |
| 100 | فناوری شستشو | محافظ رنگ/بافت | VarioDrum + سنسورها |
| 101 | سنسورها | سنسور وزن | دارد |
| 102 | سنسورها | سنسور کدرنگی آب | AquaSensor (آبکشی) |
| 103 | سنسورها | سنسور کف | دارد (Foam Detection) |
| 104 | سنسورها | سنسور دما | دارد |
| 105 | سنسورها | سنسور نشتی آب | Multiple Water Protection |
| 106 | سنسورها | سنسور لرزش/شتاب | دارد |
| 107 | سنسورها | تشخیص نوع پارچه | ذکر نشده (منطق برنامهها) |
| 108 | سنسورها | تشخیص بالانس دیگ | دارد |
| 109 | ایمنی | سیستم ضدنشتی | دارد (Multiple Water Protection) |
| 110 | ایمنی | قطع خودکار آب | وابسته به کیت/شلنگ؛ ذکر نشده |
| 111 | ایمنی | حفاظت نوسان برق | ذکر نشده |
| 112 | ایمنی | قفل کودک/درب | دارد |
| 113 | ایمنی | توقف اضطراری | Pause/Reload |
| 114 | ایمنی | محافظت سرریز | دارد (طراحی سیستم) |
| 115 | برنامهها | تعداد کل برنامهها | ≈ 14 |
| 116 | برنامهها | پنبهای (Cottons) | دارد |
| 117 | برنامهها | پنبهای Eco | دارد |
| 118 | برنامهها | الیاف مصنوعی (Synthetics/Easy Care) | دارد |
| 119 | برنامهها | مختلط (Mixed Load) | دارد |
| 120 | برنامهها | لباس روزانه/Easy Care | دارد |
| 121 | برنامهها | پشمی (Wool/Hand Wash) | دارد |
| 122 | برنامهها | ظریف/ابریشم (Delicates/Silk) | دارد |
| 123 | برنامهها | پیراهن/شومیز (Shirts) | دارد |
| 124 | برنامهها | بهداشتی/آلرژی (Hygiene) | دارد |
| 125 | برنامهها | حوله/رختخواب (Duvet/Bedding) | دارد |
| 126 | برنامهها | اسپورت/فضای باز | ذکر نشده |
| 127 | برنامهها | جین/تیره | ذکر نشده |
| 128 | برنامهها | کودک/پوست حساس | Hygiene/Option |
| 129 | برنامهها | سریع ۱۵ دقیقه | Super 15’ |
| 130 | برنامهها | سریع ۳۰ دقیقه | Super 30’ |
| 131 | برنامهها | شستشوی شبانه آرام | Silent/Night Wash (Option) |
| 132 | برنامهها | ضدچروک/اتوی آسان | Easy Iron / Iron Assist |
| 133 | برنامهها | آبکشی و چرخش (Rinse+Spin) | دارد |
| 134 | برنامهها | فقط چرخش/تخلیه | Spin/Drain |
| 135 | برنامهها | پرده/حجیم | Duvet/Allergy مواد حجیم |
| 136 | برنامهها | لکهبر اختصاصی | AntiStain (۶ نوع + از طریق اپ) |
| 137 | برنامهها | لباس نوزاد | با Hygiene/دما بالا پوششپذیر |
| 138 | برنامهها | کفش/لوازم خاص | ذکر نشده |
| 139 | برنامهها | خیسکردن طولانی | Soak |
| 140 | برنامهها | دانلود برنامه جدید | از طریق Home Connect |
| 141 | برنامهها | برنامه بخار مستقل | Iron Assist (لباس خشک) |
| 142 | برنامهها | Refresh/Air Wash | بخار/نرمکنندگی |
| 143 | برنامهها | شستشوی دیگ (Drum Clean) | دارد |
| 144 | برنامهها | برنامه اقتصادی (Eco 40-60) | دارد |
| 145 | آپشنها | شروع از راه دور | Remote Start (Wi-Fi) |
| 146 | آپشنها | تاخیر در شروع (ساعت) | ۱ تا ۲۴ ساعت (Ready-in) |
| 147 | آپشنها | ضدلکه (AntiStain) | دارد (۶+۱۰ در اپ) |
| 148 | آپشنها | شستشوی قوی (Intensive) | Intensive Plus |
| 149 | آپشنها | کوتاهسازی زمان (Speed/Quick) | SpeedPerfect تا ۶۵٪ |
| 150 | آپشنها | صرفهجویی انرژی | Eco/ActiveWater |
| 151 | آپشنها | صرفهجویی آب | ActiveWater Plus |
| 152 | آپشنها | توقف/ادامه (Pause/Reload) | Reload |
| 153 | آپشنها | انتخاب سطح آب | Aqua Plus / Higher Water |
| 154 | آپشنها | انتخاب دور چرخش | دارد |
| 155 | آپشنها | انتخاب دما | دارد |
| 156 | آپشنها | افزودن آبکشی (Extra Rinse) | دارد |
| 157 | آپشنها | پیششستشو | دارد (Prewash) |
| 158 | آپشنها | اتوی آسان (Easy Iron) | دارد |
| 159 | آپشنها | حالت بیصدا (Silent) | دارد |
| 160 | آپشنها | ضدچین پایان کار | دارد |
| 161 | آپشنها | قفل تنظیمات | Child Lock |
| 162 | ورودی/خروجی آب | نوع ورودی | تکورودی سرد |
| 163 | ورودی/خروجی آب | فشار کاری مجاز | ۱ تا ۱۰ بار (۱۰۰–۱۰۰۰ kPa) |
| 164 | ورودی/خروجی آب | فیلتر ورودی | دارد |
| 165 | ورودی/خروجی آب | نوع شلنگ ورودی | Standard (Aquastop: حسب پکیج) |
| 166 | ورودی/خروجی آب | طول شلنگ ورودی (cm) | 150 |
| 167 | ورودی/خروجی آب | طول شلنگ تخلیه (cm) | 150 |
| 168 | ورودی/خروجی آب | ارتفاع مجاز تخلیه (cm) | حداکثر 100 |
| 169 | ورودی/خروجی آب | ضدبازگشت (Non-Return) | وابسته به نصب |
| 170 | محفظه شوینده | نوع کشو | Self-Cleaning Drawer |
| 171 | محفظه شوینده | پودر/مایع قابلپذیرش | هر دو |
| 172 | محفظه شوینده | i-DOS/AutoDose | ندارد (برای این کد) |
| 173 | محفظه شوینده | حجم مخزن مایع (ml) | — (بدون i-DOS) |
| 174 | محفظه شوینده | شستشوی خودکار کشو | دارد |
| 175 | اتصال و هوشمندی | Wi-Fi | دارد |
| 176 | اتصال و هوشمندی | Bluetooth/NFC | ذکر نشده |
| 177 | اتصال و هوشمندی | اپلیکیشن پشتیبان | Home Connect |
| 178 | اتصال و هوشمندی | گزارش مصرف/آمار | در اپ |
| 179 | اتصال و هوشمندی | عیبیابی هوشمند | Remote Diagnostics |
| 180 | اتصال و هوشمندی | دانلود/آپدیت برنامهها | Firmware Update |
| 181 | اتصال و هوشمندی | همگامسازی با IoT | دارد |
| 182 | اتصال و هوشمندی | سازگاری Android/iOS | دارد |
| 183 | برق | ولتاژ/فرکانس | 220–240V / 50Hz |
| 184 | برق | توان مصرفی بیشینه (W) | 2300 W |
| 185 | برق | طول کابل برق (cm) | 160 |
| 186 | برق | دوشاخه ارتدار | دارد (GB Plug) |
| 187 | نصب | نوع سطح موردنیاز | سطح تراز و محکم |
| 188 | نصب | حداقل فاصله از دیوار/کناره | ≥ 5 cm پشت/کنارهها |
| 189 | نصب | لرزهگیر/پایه قابل تنظیم | دارد |
| 190 | نصب | پیچهای حمل و جداسازی | دارد (برای نصب باید باز شوند) |
| 191 | نصب | شرایط دمای محیط | خانگی (معمولاً 5–35°C) |
| 192 | نگهداری | اعلان تمیزکاری دیگ | DrumClean/نشانگر در اپ |
| 193 | نگهداری | فیلتر پمپ قابلدسترسی | دارد (جلوی دستگاه) |
| 194 | نگهداری | نمایش سرویس/خطا | نمایشگر + اپ |
| 195 | اقلام جعبه | شلنگ ورودی/تخلیه | دارد |
| 196 | اقلام جعبه | دفترچه/کارت گارانتی | دارد |
| 197 | اقلام جعبه | براکت/پایه/واشر | اقلام نصب استاندارد |
| 198 | محیطزیست | برنامه شستشوی Eco | Eco 40-60 |
| 199 | محیطزیست | مواد بدنه/قابلیت بازیافت | فلزی/پلاستیکی قابلبازیافت |
| 200 | یادداشت فروش | توصیههای انتخاب/سازگاری | خانواده ۳–۵ نفره، ۹kg، ۱۴۰۰rpm، فضای عمق ≥ 65cm |
۱) طراحی، متریال و ارگونومی؛ چرا سری ۸ حس «پریمیوم» میدهد؟
طراحی Silver Inox با حلقهٔ درب کروم تیره، نمایشگر LED لمسی و ولوم انتخاب برنامه، ظاهری یکدست و مدرن ایجاد میکند. بدنهٔ AntiVibration با تقویت نقاط حساس، در زمان چرخش ۱۴۰0 rpm لرزش را مهار میکند و به پایداری کابینت کمک میکند. ابعاد دقیق دستگاه (۸۴٫۵ × ۵۹٫۸ × ۵۹٫۰ سانتیمتر) است؛ هنگام طراحی کابینت به عمق با درب ۶۴٫۸ سانتیمتر و فضا با درب باز ۱۰۹ سانتیمتر دقت کنید تا درِ ماشین کاملاً ۱۸۲° باز شود. دهانهٔ ۳۲ سانتیمتری و شیب ارگونومیک پنل، بارگیری/تخلیه را ساده میکند؛ چراغ داخل دیگ دید لباسهای تیره را بهبود میدهد.
VarioDrum با پترن برجسته و لبههای ملایم، آب و شوینده را یکنواخت توزیع میکند تا الیاف ظریف هم آسیب نبینند. ظرفیت ۹ کیلوگرم برای لحاف تکنفره، ست ملافه یا لباسهای یک هفتهٔ خانواده متوسط کفایت دارد، درحالیکه حجم دیگ ۶۰ لیتر فضای تنفسی مناسب برای آبگیری و آبکشی بهینه فراهم میکند. نگهدارندههای لاستیکی درب و آببندی دقیق، از نشت جلوگیری کرده و با Multiple Water Protection همافزا میشوند. کشوی شویندهٔ خودتمیزشونده از تجمع پودر/مایع جلوگیری میکند و بوی نامطبوع را کاهش میدهد؛ بهعلاوه، دسترسی جلویی به فیلتر پمپ نظافت دورهای را سریع میکند. جمعبندی این بخش: اگر کیفیت بدنه، ارگونومی دهانهٔ بزرگ و ثبات در اولویت خرید شماست، سری ۸ بوش دقیقاً برای این تجربه ساخته شده است.
۲) ظرفیت، برنامهها و بخار؛ از Family Wash تا Iron Assist
هستهٔ توانایی این مدل، ترکیب برنامههای استاندارد (Cottons، Easy Care، Delicates/Silk، Wool/Hand Wash) با گزینههای ویژه مانند Hygiene Plus، Shirts، Duvet، Rinse، Spin/Drain و دو برنامهٔ Super 15’/Super 30’ است. برای کاهش زمان، SpeedPerfect مدت شستشو را تا ۶۵٪ کوتاه میکند—بدون افت تمیزی، مخصوصاً روی بارهای روزمره. در لباسهای چروکپذیر، Easy Iron و مهمتر از آن Iron Assist (برنامهٔ بخار روی لباس خشک) چینها را نرم میکند تا اتوکشی سبکتر شود. برای بارهای ترکیبی، Mixed/Quick Wash مناسب است و در البسهٔ ظریف، حداکثر دمای ۴۰°C فضای امنی فراهم میکند.
ظرفیت ۹kg یعنی میتوانید تا حدود ۴۵ تا ۵۰ تیشرت نخی را در یک چرخه جا دهید (بسته به وزن پارچه). در حجیمها، برنامهٔ Duvet توصیه میشود تا حرکت غلتشی دیگ، آبگیری لباسخواب/ملحفه را بهینه کند. Hygiene Plus با کنترل دما (مثلاً ۶۰°C) و زمان، به کاهش باکتریها و آلرژنها کمک میکند. اگر خانوادهٔ پرمشغلهای دارید، ترکیب تاخیر در شروع (۱–۲۴ ساعت) و Remote Start از طریق Home Connect کمک میکند چرخهها را مطابق روزتان زمانبندی کنید. نکتهٔ حرفهای: برای لکهها، AntiStain (۶ لکه روی پنل + ۱۰ لکه افزوده از اپ) را فعال کنید تا پروفایل دما/حرکت/زمان برای همان لکه تنظیم شود—مثلاً چربی، قهوه یا علف.
۳) کارایی انرژی و آب؛ معنی A-20% در عمل
برچسب A (A-20%) یعنی این مدل نسبت به مرز کلاس A حدود ۲۰٪ بهینهتر طراحی شده است. در سناریوی رایج Eco 40-60، مصرف برق تقریباً ۰٫۴۶ kWh در هر چرخه و مصرف آب حدود ۴۸ لیتر است؛ اگر ۲۲۰ چرخهٔ سالانه را مبنا بگیریم، اعدادی معادل ≈۱۰,۵۶۰ لیتر آب و ≈۱۰۱ kWh انرژی در سال خواهید داشت—که برای یک ماشین ۹kg بسیار رقابتی است. ActiveWater Plus با سنجش وزن/کدری آب، سطح آب و زمان آبکشی را تنظیم میکند تا در بارهای کوچک هم هدررفت نداشته باشید. 4D Wash System با اسپری مستقیم + SpinWash نفوذ شوینده را بالا میبرد و اجازه میدهد با دمای پایینتر هم نتیجهٔ عالی بگیرید؛ در نتیجه، هزینهٔ انرژی کمتر و محافظت از الیاف بیشتر میشود.
برای قبض برق، یک قاعدهٔ سرانگشتی: هر چرخهٔ Eco با ۰٫۴۶ kWh و تعرفهٔ فرضی (بهازای هر kWh) بهراحتی قابل محاسبه است. اگر خشککن جداگانه ندارید، ۱۴۰۰ rpm آبگیری را به حدی میرساند که زمان خشکشدن طبیعی کوتاه شود. در نهایت، فعالسازی SpeedPerfect در روزهای پرکار، زمان را میکاهد اما ممکن است اندکی مصرف را بالا ببرد—پس برای بارهای شدیداً کثیف یا زمانحساس از آن بهره بگیرید و برای لباسهای معمولی برنامهٔ Eco 40-60 را نگه دارید.
۴) نویز و لرزش؛ سکوتی که به چشم نمیآید
در حالت شستشو، سطح صدا حدود ۵۲ dB(A) است—نزدیک به گفتوگوی آرام. در مرحلهٔ چرخش، مقدار ≈۷۲ dB(A) عددی رقابتی برای ۱۴۰۰ rpm محسوب میشود. AntiVibration با ریبهای موجدار و عایقبندی مضاعف، بدنه را پایدار نگه میدارد؛ سنسور بالانس توزیع بار را لحظهای پایش میکند تا از کوبش دیگ جلوگیری شود. اگر خانهٔ کوچکی دارید یا شستشوی شبانه میخواهید، گزینهٔ Silent/Night Wash را فعال کنید. نکتهٔ ساده اما مهم: تراز بودن دستگاه (تنظیم پایهها و سطح محکم) و فاصلهٔ ≥ ۵ سانتیمتر از دیوار، اثر شگفتی بر کاهش نویز دارد.
EcoSilence Drive (موتور BLDC) با اصطکاک کم، صدای مکانیکی را در دورهای بالا مهار میکند و همزمان دوام موتور را افزایش میدهد. Foam Detection هم وقتی کف زیاد شود، با افزودن آبکشی اضافه از لرزشهای ناشی از لغزندگی پارچهها جلوگیری میکند. برای لباسهای سنگین (حوله/ملحفه)، بهتر است نیمبار را رعایت کنید تا بالانس حفظ شود. نتیجهٔ این بخش: اگر اولویت شما آرامش صوتی در کنار قدرت آبگیری ۱۴۰۰ rpm است، ترکیب عایق صوتی، AntiVibration و کنترل بالانس دقیقاً همان چیزی است که بهدنبالش هستید.
۵) اتصال هوشمند؛ Home Connect فراتر از ریموت
اتصال Wi-Fi و اپ Home Connect فقط برای Remote Start/Stop نیست. شما وضعیت چرخه، زمان باقیمانده، اعلان پایان کار، و حتی دانلود برنامههای جدید را در اختیار دارید. Remote Diagnostics امکان بررسی خطاها را ساده میکند و در مواردی، نیاز به مراجعهٔ حضوری را کاهش میدهد. Energy Management در اپ، تصویری از الگوی مصرفتان میدهد تا با انتخاب هوشمند Eco/SpeedPerfect، بهینهسازی کنید. بهروزرسانی نرمافزاری (Firmware Update) هم از طریق اپ انجام میشود و دکمهها/گزینههای جدید ممکن است بهمرور در دسترس قرار گیرند.
در بخش لکهها، AntiStain روی پنل ۶ لکه را پوشش میدهد و از طریق اپ ۱۰ لکهٔ اضافی هم قابل انتخاب است؛ بهاینترتیب، پروفایل شستشو برای لکهٔ خاص (مثلاً چربی یا نوشیدنی) تنظیم میشود. اگر چند نفر در خانه از دستگاه استفاده میکنند، پروفایلها/توصیهها در اپ کمک میکند هرکس ترکیب دما/دور/گزینهها را مطابق لباسهای خودش ذخیره کند. نکتهٔ امنیتی: اتصال اینترنت دستگاه از مسیر خانگی شماست؛ حتماً شبکهٔ امن و رمزگذاری مناسب را رعایت کنید.
۶) ایمنی و نگهداری؛ کوچکترین جزئیات، بیشترین عمر
Multiple Water Protection، Child Lock، تشخیص کف و Unbalance Detection از پایههای ایمنی این مدل هستند. برای محافظت در برابر نوسانات، از پریز ارتدار و فیوز ۱۰ آمپر (مطابق ۲۳۰۰ وات توان نامی) استفاده کنید. فیلتر پمپ را هر چند وقت یکبار تمیز کنید تا از خطاهای تخلیه جلوگیری شود. DrumClean (برنامهٔ نظافت دیگ) رسوبات و بوی ناخوشایند را کم میکند—اگر زیاد از دماهای پایین و مایع شوینده استفاده میکنید، اجرای دورهای آن ضروری است.
برای ورودی آب، فشار ۱ تا ۱۰ بار (۱۰۰–۱۰۰۰ kPa) توصیه شده و شلنگهای ۱۵۰ سانتیمتری ورودی/تخلیه و کابل ۱۶۰ سانتیمتری نصب را ساده میکنند. ارتفاع تخلیه حداکثر ۱۰۰ سانتیمتر رعایت شود تا برگشت آب رخ ندهد. کشوی شویندهٔ خودتمیزشونده نیز از گرفتگی مسیرها و رشد باکتریها میکاهد. در صورت بروز خطا، نمایشگر کدها را نشان میدهد و از طریق اپ هم میتوانید راهنمای گامبهگام را ببینید. نتیجهٔ نگهداری درست: دوام بیشتر، مصرف کمتر، صدای کمتر.
۷) نصب و سازگاری فضایی؛ قبل از خرید دقیق اندازه بگیرید
پیش از خرید، عرض ۵۹٫۸، ارتفاع ۸۴٫۵ و عمق ۵۹ سانتیمتر را با فضای نصب تطبیق دهید. چون عمق با درب به ۶۴٫۸ سانتیمتر میرسد و هنگام باز شدن درب به ۱۰۹ سانتیمتر فضا نیاز دارید، در کابینتهای کمعمق یا راهروهای تنگ، این اعداد کلیدیاند. فاصلهٔ تهویهٔ ≥۵ سانتیمتر پشت و کنارهها را لحاظ کنید تا گرما و بخار تجمع نکند. سطح باید کاملاً تراز باشد—برای کفهای سرامیکی از پایههای قابل تنظیم دستگاه استفاده کنید.
الزامات برقی: ۲۲۰–۲۴۰ ولت، ۵۰ هرتز، فیوز ۱۰ آمپر و دوشاخهٔ ارتدار. مسیر آب را با فشار ۱–۱۰ بار و دسترسی راحت به شیر و سیفون برنامهریزی کنید. اگر هزینهٔ مصرف برایتان مهم است، محل نصب را نزدیک نور/تهویهٔ طبیعی انتخاب کنید تا خشکشدن طبیعی لباسها سریعتر باشد و نیاز به دورهای چرخش بالا کمتر شود. برای خانوادههای پرجمعیت که شاید در آینده به خشککن مستقل فکر میکنند، از همین حالا در نقشهٔ آشپزخانه فضای ست Washer + Dryer را لحاظ کنید.
۸) جمعبندی خرید؛ چه کسانی از WGB2440XGC بیشترین ارزش را میگیرند؟
